Regnskab GF-2018
Årsregnskab for 2017 | ||||
Resultatopgørelse for 2017 | ||||
Indtægter: | Leje 2017 | 16.030 | ||
Forpagtning & forbrug | 96.000 | |||
Kontingent | 1.200 | |||
Renter | - | |||
Indtægter i alt | 113.230 | 113.230 | ||
Udgifter: | Renovation | - | ||
Forsikringer | 5.985 | |||
Vedligeholdelse | 26.381 | |||
El, gas & vand | - | |||
Telefon & porto | 310 | |||
Andre udgifter | 9.001 | |||
Skat | - | |||
Renter mv. | 1.758 | |||
Udgifter i alt | 43.436 | 43.436 | ||
Årets resultat | 69.794 | |||
Status pr. 31.12.2017 | ||||
Aktiver: | Bank | 163.752 | ||
Kasse | - | |||
Tilgode | 43.027 | |||
Aktiver i alt | 206.779 | 206.779 | ||
Passiver: | Solrød kommune | - | ||
Modtagne depositum | 25.000 | |||
Forudbetalt leje | - | |||
Anden gæld | 43.106 | |||
Moms | -1.944 | |||
66.162 | 66.162 | |||
Egen kapital primo | 70.822 | |||
Årets resultat | 69.794 | |||
Egen kapital ultimo | 140.616 | 140.616 | ||
Passiver i alt | 206.779 |
Regneskabet er blevet godkendt af revisorerne uden anmærkninger - se referatet fra Generalforsamling 2018.